Cassification
2015年壁式軸流風(fēng)機(jī)價(jià)格參數(shù)表
方型壁式軸流風(fēng)機(jī)參數(shù)、價(jià)格表(DFBZ/XBDZ型風(fēng)機(jī))
機(jī)號(hào) | 風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速(1450r/min) | 功率(kw) | 單價(jià) | 安裝孔尺寸 |
2.5 | 600 | 40 | 1450 | 0.025 | 475 | 320*320 |
800 | 42 | 0.025 | 475 | |||
1000 | 54 | 0.04 | 475 | |||
2.8 | 950 | 41 | 1450 | 0.04 | 515 | 350*350 |
1230 | 45 | 0.04 | 515 | |||
1650 | 58 | 0.06 | 525 | |||
3.2 | 1720 | 56 | 1450 | 0.04 | 565 | 390*390 |
1940 | 62 | 0.06 | 575 | |||
2250 | 68 | 0.09 | 585 | |||
3.6 | 2010 | 65 | 1450 | 0.06 | 625 | 430*430 |
2480 | 73 | 0.09 | 635 | |||
3370 | 76 | 0.12 | 645 | |||
4.0 | 3540 | 89 | 1450 | 0.12 | 695 | 470*470 |
4080 | 95 | 0.18 | 705 | |||
4470 | 109 | 0.25 | 725 | |||
4.5 | 4510 | 114 | 1450 | 0.18 | 775 | 520*520 |
5870 | 121 | 0.25 | 795 | |||
6360 | 139 | 0.37 | 815 | |||
5.0 | 6170 | 135 | 1450 | 0.25 | 865 | 580*580 |
6920 | 142 | 0.37 | 885 | |||
7890 | 147 | 0.55 | 905 | |||
5.6 | 6400 | 78 | 960 | 0.37 | 1045 | 640*640 |
7410 | 82 | 0.37 | ||||
8060 | 94 | 0.37 | ||||
6.3 | 9760 | 92 | 960 | 0.37 | 1135 | 710*710 |
10570 | 102 | 0.37 | ||||
12000 | 118 | 0.75 | 1190 | |||
7.1 | 12400 | 132 | 960 | 0.75 | 1300 | 810*810 |
13430 | 146 | 1.1 | 1350 | |||
15240 | 169 | 1.1 | ||||
8.0 | 15750 | 189 | 960 | 1.5 | 1665 | 910*910 |
17050 | 208 | 1.5 | ||||
19350 | 242 | 2.2 | 1765 | |||
備注:1、此價(jià)格不含稅金、運(yùn)費(fèi) 2、電機(jī): “德州亨力"銅芯電機(jī), 電壓為220V時(shí)請(qǐng)?zhí)崆罢f(shuō)明 3、產(chǎn)品質(zhì)保1年 |
電話(huà):0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)